تقويم

عطلة عطلة نهاية الأسبوع

يناير

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

فبراير

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

مارس

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

أبريل

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

مايو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

يونيو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

يوليو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

أغسطس

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

سبتمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

أكتوبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

نوفمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ديسمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

قائمة

رأس السنة الميلادية يناير 1 (أربعاء) 1 day
عيد الغطاس يناير 6 (إثنين) 1 day
الجمعة العظيمة أبريل 18–21 4 days
عيد مايو مايو 1 (خميس) 1 day
عيد الصعود مايو 29 (خميس) 1 day
الخمسين يونيو 8–9 2 days
ليلة منتصف الصيف يونيو 20–21 2 days
عيد جميع القديسين نوفمبر 1 (سبت) 1 day
عيد الاستقلال ديسمبر 6 (سبت) 1 day
ليلة عيد الميلاد ديسمبر 24–26 3 days