تقويم

عطلة عطلة نهاية الأسبوع

يناير

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

فبراير

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

مارس

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

أبريل

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

مايو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

يونيو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

يوليو

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

أغسطس

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

سبتمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

أكتوبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

نوفمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ديسمبر

إثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبتأحد
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

قائمة

رأس السنة الميلادية يناير 1–2 2 days
ليلة عيد الميلاد (أرثوذكسي) يناير 6–7 2 days
عيد الاستقلال مارس 1 (إثنين) 1 day
عيد الفطر (تقديري) مارس 9 (ثلاثاء) 1 day
إثنين الفصح الكاثوليكي مارس 29 (إثنين) 1 day
الجمعة العظيمة أبريل 30 – مايو 3 4 days
يوم الانتصار على الفاشية مايو 9 (أحد) 1 day
عيد الأضحى (تقديري) مايو 16 (أحد) 1 day
يوم توقيع الاتفاقية العامة الإطارية للسلام في البوسنة والهرسك نوفمبر 21 (أحد) 1 day
يوم الدولة نوفمبر 25 (خميس) 1 day
ليلة عيد الميلاد (الكاثوليكي الروماني) ديسمبر 24–25 2 days