日曆

假期 週末

一月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

二月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

三月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

四月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

五月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

六月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

七月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

八月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

九月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

十月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

十一月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

十二月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

列表

元旦 一月 1 (三) 1 天
諸王日 一月 6 (一) 1 天
阿爾塔格拉西亞聖母日 一月 21 (二) 1 天
杜阿爾特誕辰 一月 26 (日) 1 天
獨立日 二月 27 (四) 1 天
耶穌受難日 四月 18 (五) 1 天
勞動節 五月 1 (四) 1 天
勞動節 五月 5 (一) 1 天
母親節 五月 28 (三) 1 天
基督聖體聖血節 六月 19 (四) 1 天
復國日 八月 16 (六) 1 天
仁慈聖母日 九月 24 (三) 1 天
憲法日 十一月 6 (四) 1 天
憲法日 十一月 10 (一) 1 天
聖誕節 十二月 25 (四) 1 天