日曆

假期 週末

一月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

二月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

三月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

四月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

五月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

六月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

七月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

八月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

九月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

十月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

十一月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

十二月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

列表

元旦 一月 1 (六) 1 天
主顯節 一月 6 (四) 1 天
神聖牧羊女節 一月 14–15 2 天
青年節 二月 12 (六) 1 天
嘉年華 二月 28–29 2 天
國際婦女節 三月 8 (三) 1 天
聖若瑟日 三月 19 (日) 1 天
廢除奴隸制紀念日 三月 21 (二) 1 天
塔奇拉州聖克里斯托瓦爾建城紀念日 三月 31 (五) 1 天
濯足節 四月 13–14 2 天
獨立運動開始 四月 19 (三) 1 天
勞動節 五月 1 (一) 1 天
十字架節 五月 3 (三) 1 天
母親節 五月 14–15 2 天
耶穌升天日 五月 25 (四) 1 天
基督聖體聖血節 六月 15 (四) 1 天
父親節 六月 18 (日) 1 天
卡拉沃沃戰役週年紀念日 六月 24 (六) 1 天
記者節 六月 27 (二) 1 天
獨立日 七月 5 (三) 1 天
兒童節 七月 16 (日) 1 天
西蒙·玻利瓦爾誕辰 七月 24–25 2 天
國旗日 八月 3 (四) 1 天
聖母瑪利亞誕辰 九月 8 (五) 1 天
仁慈聖母節 九月 24 (日) 1 天
原住民抵抗日 十月 12 (四) 1 天
諸聖節 十一月 1–2 2 天
聖母無染原罪日 十二月 8 (五) 1 天
平安夜 十二月 24–25 2 天
除夕 十二月 31 (日) 1 天