日历

假期 周末

一月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

二月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

三月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

四月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

五月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

六月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

七月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

八月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

九月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

十月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

十一月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

十二月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

列表

元旦 一月 1–2 2 天
主显节 一月 6 (二) 1 天
共和国日 三月 1 (日) 1 天
圣若瑟日 三月 19 (四) 1 天
耶稣受难日 四月 3–6 4 天
劳动节 五月 1 (五) 1 天
耶稣升天日 五月 14 (四) 1 天
圣灵降临节星期一 五月 25 (一) 1 天
基督圣体圣血节 六月 4 (四) 1 天
圣伯多禄圣保禄日 六月 29 (一) 1 天
瑞士国庆日 八月 1 (六) 1 天
圣母升天节 八月 15 (六) 1 天
日内瓦祈祷日 九月 10 (四) 1 天
联邦感恩日 九月 20–21 2 天
万圣节 十一月 1 (日) 1 天
圣母无染原罪节 十二月 8 (二) 1 天
圣诞节 十二月 25–26 2 天
复国日 十二月 31 (四) 1 天

邻近地区